Die Schaltungen bei Position .. P 0 0 7 .. sind nur für unser Hobby " Rund um den FUNK " gelagert,
da diese Sachen nach und nach Gesponsert wurden , sind die Schaltungen nur Grob Vorsortiert ....
Alle Schaltungen gehören zum Erhalt der AFU IG www. DL0SHG.de die leider nicht von einem "OV " jeglicher Art , unterstützt wird
Es handelt sich hier um Asbach Uralte Röhrenradios noch unter 1950 gebaute, also richtig kleine Goldstücke....
gesammelt wurden sie von DG1OBY seit 21.7.1942...... Hier ist eine Spende gut angebracht.... DANKE
Bitte Bitte , bei Bestellung Position und Nummer angeben... Schaltungen werden vom Original Copyrt und zugesendet ...
N r. | F I R M A | M O D E L L | B E Z E I C H N U N G D E S G E R Ä T E S BAUJAHR ?? | |||
001 | PHILIPS | 915 X | 5 Röhren Radio | 1932 | ||
002 | PHILIPS | 627 B | 4 Röhren Radio ( Ausführungen : 627 B, B 23, B 32, B 33 | 1933 | ||
003 | PHILIPS | 644 V | 3 Röhren Radio | 1932 | ||
004 | PHILIPS | 990 X | 4 Röhren Radio | 1932 | ||
005 | PHILIPS | 925 X | Eroica Radio mit 6 Röhren 2xECH4 und 2x EBL 1 EM4 und Gleichrichter AZ 1 | 1934 | ||
006 | PHILIPS | 655 A | 4 Röhren Radio | 1932 | ||
007 | PHILIPS | 655 U | 4 Röhren Radio | 1932 | ||
008 | PHILIPS | 900 X | 4 Röhren Radio Teil 1 | 1932 | ||
009 | PHILIPS | 990 X | 4 Röhren Radio | 1934 | ||
010 | PHILIPS | 845 A | Ausführung 00. 5 Röhren Radio | 1933 | ||
011 | PHILIPS | 845 A | Mischstufe ECH 4 Schaltung | |||
012 | PHILIPS | 845 A | 5 Röhren RAdio | 1933 | ||
013 | PHILIPS | 815 A | 5 Röhren Radio Ausführung: 815 A , A 14 , A 23 , A 25 , A 32 | 1934 | ||
014 | PHILIPS | 789 A | 5 Röhren Radio | 1932 | ||
015 | PHILIPS | 845 A | 5 Röhren Radio Ausführung 06 und 032 | 1933 | ||
016 | PHILIPS | 900 X | Teil 2 | 1932 | ||
017 | PHILIPS | D 62 Teil 2 | AACHEN seite 1377 | 1933 | ||
018 | PHILIPS | D 62 Teil 1 | AACHEN seite 1376 | 1933 | ||
019 | PHILIPS | D 63 Teil 1 | AACHEN seite 1378 | 1934 | ||
020 | PHILIPS | D 43 | Hamburg D43 perm. 4 Rören Radio | 1932 | ||
021 | PHILIPS | D 43 GW | Hamburg D43 GW 4 Röhren Radio | 1933 | ||
022 | PHILIPS | D 63 Teil 2 | AACHEN seite 1379 | 1934 | ||
023 | PHILIPS | D 60 | AACHEN | 1932 | ||
024 | PHILIPS | Bolero | 39-471 A / 30 5 Röhren Radio | 1933 | ||
025 | PHILIPS | D 43 | Hamburg D43 el | 1932 | ||
026 | PHILIPS | D 23 W | Aladin D23 W 5 Röhren Radio | 1932 | ||
027 | PHILIPS | D 23 GW | Aladin D23 GW 4 Röhren Radio | 1933 | ||
028 | PHILIPS | D 12 | Atlas D12 3 Röhren Radio | 1932 | ||
029 | PHILIPS | 338 B | Ballade 338 B 3 Röhren Radio | 1932 | ||
030 | PHILIPS | 750 A / 30 | Barcarole 750 A / 30 6 Röhren Radio | 1936 ?? | ||
031 | PHILIPS | 754 A / 30 | Barcarole 39 - 754 A / 30 6 Röhren Radio | |||
032 | PHILIPS | 4 B | Beseda 4 B 4 Röhren Radio | 1934 | ||
033 | PHILIPS | 461 A / 30 | Bolero 461 A / 30 5 Röhren Radio | 1934 | ||
034 | PHILIPS | D 61 Teil 2 | AACHEN D 61 Seite 1375 | 1935 | ||
035 | PHILIPS | D 61 Teil 1 | AACHEN D 61 Seite 1374 6 Röhren Radio K - M - L und Tohnabnehmer | 1935 | ||
036 | PHILIPS | D 58 Teil 1 | AACHEN D 58 8 Röhren Radio | 1937 | ||
037 | PHILIPS | D 58 Teil 2 | AACHEN D 58 | |||
038 | PHILIPS | D 57 | AACHEN D 57 8 Röhren Radio | 1938 | ||
039 | PHILIPS | D 53 | AACHEN D 53 9 Röhren Radio | 1938 | ||
040 | PHILIPS | D 56 | AACHEN D 56 6 Röhren Radio | 1936 | ||
041 | PHILIPS | D 52 | AACHEN D 52 7 Röhren Radio | 1936 | ||
042 | PHILIPS | D 51 | AACHEN D 51 | 1935 | ||
043 | PHILIPS | D 49 A | AACHEN D49 A 5 Röhren Radio | 1934 | ||
044 | PHILIPS | D 48 AU | AACHEN D 48 AU 5 Röhren Radio | 1934 | ||
045 | PHILIPS | D 46 | AACHEN D 46 6 Röhren Radio | 1935 | ||
046 | PHILIPS | D 45 | AACHEN D 45 6 Röhren Radio | 1935 | ||
047 | PHILIPS | D 43 GWS | HAMBURG D 43 GWS 4 Röhren Radio | 1933 | ||
048 | PHILIPS | Präludio | Präludio 5 Röhren Radio | 1933 | ||
049 | PHILIPS | Serenata U | Philips Serenata U 7 Röhren Radio K - M - L und Q | 1934 ?? | ||
050 | PHILIPS | Serenata A | Philips Serenata A 7 Röhren Radio K - M - L und Q | 1934 ?? | ||
051 | PHILIPS | Rondo | der Philips Rondo hat 5 Röhren ( AK2, AF3 , ABC 1 , AL 4 , AZ 1 ) | 1933 | ||
052 | PHILIPS | 208 U | 4 Röhren Radio = Ausführungen 04, 09, 10, 12, 46 , 48 ( Baugleich unter NORA GW431) | 1932 | ||
100 | TEKADE | Orlando GW | 3 Rören Radio M - L und Q | 1932 | ||
101 | TEKADE | Orlando W | 3 Röhren Radio M - L und Q | 1932 | ||
102 | TEKADE | Kes 41 WK | 4 Röhren Radio seite 1911 | 1933 | ||
103 | TEKADE | Mes 41 WK | 5 Röhren | 1935 | ||
104 | TEKADE | Les 41 GWK | 4 Röhrem nur M und K | 1933 ?? | ||
105 | TEKADE | Les 41 GW | 4 Röhren Radio Mittel und Langwelle | 1932 | ||
106 | TEKADE | Konsul W | 5 Röhren Radio K M L und Q | 1937 | ||
107 | TEKADE | Super GW 39 | 5 Röhren Radio K M L und Q | 1938 | ||
108 | TEKADE | Diplomat GW | 3 Röhren Radio M und L mit Q | 1933 | ||
109 | TEKADE | Diplomat W | 3 Röhren Radio | 1933 | ||
110 | TEKADE | Super W 39 KW | 5 Röhren Radio k M L + Q | 1938 | ||
111 | TEKADE | Franken | 6 Röhren Radio K M L + Q von Firma G Lietsch Bokelo Gesponsert | 1938 | ||
112 | TEKADE | Herzog W I | 4 Röhren Radio | 1934 | ||
113 | TEKADE | Sirius W | 6 Röhren Radio K M L + Q ZF = 470 KHz | 1936 | ||
114 | TEKADE | Herzog W II | 4 Röhren Radio | 1934 | ||
115 | TEKADE | Super W 39 | 5 Röhren Radio ZF = 468 KHz M L + Q | 1935 | ||
!!6 | TEKADE | Oberon W | 3 Röhren Radio ( AF7 AL1 und AZ1 ) für M L + Q | 1933 | ||
117 | TEKADE | Kes 41 GWK | 4 Röhren Radio ZF = 128 KHz | 1935 | ||
200 | NORA | GW 18 | PAGANINI = 3 Röhren Radio VF 7 VL4 AZ1 | 1932 | ||
201 | NORA | W 18 | PAGANINI = 3 Röhren Radio AF 7 AL4 AZ 1 | 1932 | ||
202 | NORA | W 17 | Tiefland = 3 Röhren Radio AF7 AL4 AZ1 | 1932 | ||
203 | NORA | GW 17 | Tiefland = 3 Röhren Radio CF7 CL4 CY1 | 1932 | ||
204 | NORA | W 89 Teil 1 + 2 | Dux II = 7 Röhren Radio EBF11 EF11 EL 12 EM 11 EF13 ECH 11 AZ11 | 1937 | ||
205 | NORA | GW 79 | 4 Röhren Radio ZF = 468 KHz ode 4 73 KHz | 1933 | ||
206 | NORA | W 200 L | 3 Röhren Radio Rens 1284 - Rens 1374d - RGN 1064 | 1932 | ||
207 | NORA | G 200 L | 2 Rören Radio RENS 1884 RENS 1823d ( nur M und L ) mit Q anschluss | 1932 | ||
208 | NORA | W 201 L | Undine 1 3 Röhren Radio RENS 1284 RENS 1374 d RGN 1064 | 1932 | ||
209 | NORA | G 201 L | Undine 1 2 Röhren Radio RENS 1884 RENS 1823d | 1932 | ||
210 | NORA | W 203 L | Undine 3 3 Röhrenradio AF7 RENS 1374d AZ1 | 1933 | ||
211 | NORA | GW 203 L | Undine 3 3 Röhren Radio CF7 CL2 CY1 | 1933 | ||
212 | NORA | W 204 L | Undine 4 3 Röhren Radio AF 7 RES 164 RGN 564 | 1933 | ||
213 | NORA | GW 204 L | Undine 4 3 Röhren Radio CF 7 CL 1 CY1 | 1933 | ||
214 | NORA | W 78 | DUX 6 Rören Radio EF13 ECH11 A/11 ( Teil 1 ) | 1934 | ||
215 | NORA | W 79 | 5 Röhren Radio EM 11 AZ11 ECH11 EBF 11 | 1933 | ||
216 | NORA | B 68 | 5 röhren Radio KK2 KF3 KBC 1 KC3 KDD 1 | 1933 | ||
217 | NORA | GW 68 | Serenade 5 Röhren Radio CF3 CBC1 CL1 CL4 AZ1 | 1934 | ||
218 | NORA | W 69 | ZF 468 4 Röhren Radio ECH 11 EBL 11 ECL 11 AZ 11 | 1933 | ||
219 | NORA | GW 69 | ZF 468 KHz 4 Röhren Radio UCH11 UBF11 UCL11 UY11 | 1933 | ||
220 | NORA | B 69 | 4 Röhren Radio K M L + Q | 1934 | ||
221 | NORA | K 69 | 6 Röhren Radio KK2 KF4 KB2 KF4 KC3 KDD1 | 1934 | ||
222 | NORA | B 06 | 3 Röhren Radio Ausführung ( A ) mit KC1 KC1 KL2 | 1932 | ||
223 | NORA | W 220 L | RIENZI 4 Röhren Radio RENS 1248 AB1 RES 964 und RGN 1064 | 1932 | ||
224 | NORA | G 220 L | RIENZI 3 Röhrenradio RENS 1884 BB1 RENS 1823b | 1932 | ||
225 | NORA | B 281 | Mittel + Langwelle 4 Röhren KF4 KF4 KC3 KDD1 | 1932 | ||
226 | NORA | GW 322 L | AIDA 4 Röhren CF 3 CF 7 CL2 CY1 | 1933 | ||
227 | NORA | B 423 L B / C | 4 Röhren KF7 KL1 KC1 KL2 nur Mittelwelle | 1932 | ||
228 | NORA | W 322 L | AIDA 4 Röhren AF7 AF7 AL1 AZ1 Zweiter Aufbau von Aida | 1933 | ||
229 | NORA | B 19 | 3 Röhren KC1 KC1 KL2 | 1931 | ||
230 | NORA | W 202 L | Undine 2 hier abermit RENS 1284 RES 164 RGN 564 Röhren | 1933 | ||
231 | NORA | B 310 L | Einfacher Aufbau mit 3 Röhren KC1 KC1 KL2 ( 2x Mittelwelle ) | 1932 | ||
232 | NORA | W 321 + W 321 L | Zwei Bauversuche mit 4 Röhren RENS 1294 RENS 1204 RENS 1374b RGN 1064 | 1933 | ||
233 | NORA | G 321 + G 321 L | Zwei Radio Versuche mit 3 Röhren RENS 1894 RENS 1820 RENS 1823b | 1932 | ||
234 | NORA | K 41 | 4 Röhren DCH 11 DF 11 DAF 11 DL 11 | 1933 | ||
235 | NORA | W 40 | 3 Röhren ECH 11 ECL 11 AZ 11 K M L + Q | 1932 | ||
236 | NORA | B 28 | 4 Röhren KF 4 KC1 KF4 KL 2 | 1932 | ||
237 | NORA | GW 28 | Csardas 4 Röhren CF3 CF7 CL4 CY1 | 1933 | ||
238 | NORA | DO 37 | 4 Röhren KF 4 KC1 KC1 KL1 | 1932 | ||
239 | NORA | GW 29 | 3 Röhren UBF 11 UC 11 UY 11 | 1932 | ||
240 | NORA | B 29 | 4 Röhren KF4 KF4 KC3 KDD1 | 1933 | ||
241 | NORA | W 29 | 3 Röhren EBF 11 ECL 111 AZ 11 | 1934 | ||
242 | NORA | W 68 | Serenade (ZF=486khz ) 5 Röhren = ACH1 AF3 ABC1 AL4 AZ1 ( K - M- L + Q ) | 1934 | ||
243 | NORA | K 42 N | 5 Röhren DCH 11 DF 11 DAF 11 DL 11 CY11 K - M - L | 1933 | ||
244 | NORA | W 60 | 5 Röhren ECH 11 EBF 11 ECL 111 AZ 11 K - M - L + Q | 1934 | ||
245 | NORA | GW 67 | Electra 5 Röhren Radio CK1 CF3 CBC1 CL4 CY1 | 1934 | ||
246 | NORA | W 67 | Electra 6 Röhren Radio AK2 AF3 AB2 AM2 AL4 AZ1 K - M - L + Q | 1934 | ||
247 | NORA | K 60 | 5 Röhren Radio DCH 11 DF11 DAF11 DL11 UY11 | 1933 | ||
248 | NORA | W 66 | Mazurka 6 Röhren Radio AK2 AF3 AB2 AC2 AL1 AZ1 M -L + Q | 1933 | ||
249 | NORA | GW 66 | Mazurka 5 Röhren Radio CK1 CF3 CBC1 CL2 CY1 M - L + Q | 1933 | ||
250 | NORA | GW 26 | Rheingold 4 Röhren Radio CF3 CF7 CL4 CY1 | 1932 | ||
251 | NORA | B 27 | 4 Röhren Radio KF4 KC1 KF4 KL2 | 1932 | ||
252 | NORA | W 28 | Csardas 4 Röhren Radio AF3 AF7 AL4 AZ1 M - L + Q | 1933 | ||
253 | NORA | W 26 | Rheingold 4 Röhren Radio AF7 AF7 AL4 AZ1 | 1932 | ||
254 | NORA | B 26 | 4 Röhren Radio KF4 KC1 KF4 KL2 | 1932 | ||
255 | NORA | K 26 | 4 Röhren Radio KF4 KC1 KF4 KL2 L - M | 1932 | ||
256 | NORA | 27 W | Walküre 4 Röhren Radio AH1 AF7 AL4 AZ1 | 1934 | ||
257 | NORA | 27 GW | Walküre 4 Röhren Radio CF3 CF7 CL4 CY1 | 1934 | ||
258 | NORA | GW 431 | Philips 208 U 4 Röhren Radio UCH 21 UCH21 UBL21 UY1 ZF= 452 khz | 1932 | ||
259 | NORA | W 06 | Largo 3 Röhren Radio AF7 RES 164 RGN 564 | 1931 | ||
260 | NORA | W 791 | 6 Röhren Radio ECH11 EBF11 EF11 EL11 AZ11 EM11 | 1934 | ||
261 | NORA | W 600 L | Oberon 5 Röhren Radio ACH1 RENS 1294 RENS 1254 RES 964 RGN 1064 | 1932 | ||
262 | NORA | G 504 + G 504 L | ZF = 123 khz 4 Röhren Radio RENS 1824 RENS 1834 REN 1826 RENS 1823d | 1933 | ||
263 | NORA | W 504 + W 504 L | ZF= 123 khz 5 Röhren Radio RENS1224 RENS1234 REN924 RENS1374d RGN1064 | 1932 | ||
264 | NORA | GW 451 L | Egmont ZF=488,5khz 5 Röhren Radio CK1 CF3 CBC1 CL2 CY1 | 1933 | ||
265 | NORA | W 451 L | Egnmont 6 Röhren Radio AK2 AF3 AB2 AC2 AL1 AZ1 | 1933 | ||
266 | NORA | G 450 L | Troubadour ZF=458khz 4 Röhren Radio BCH1 RENS1894 REN1826 RENS1823d | 1933 | ||
267 | NORA | W 450 L | Troubadour 5 Röhren Radio ACH1 RENS1294 REN924 RES964 RGN1064 | 1933 | ||
268 | NORA | W 16 | Tosca 3 Röhren Radio AF7 AL4 AZ1 | 1931 | ||
269 | NORA | GW 16 | Tosca 3 Röhren Radio CF7 CL4 CY1 nur M + L | 1931 | ||
270 | NORA | W 07 | Musikus 3 Röhren Radio AF7 RES 164 RGN 354 (17Watt Netz) | 1931 | ||
271 | NORA | B 07 | 3 Röhren Radio KC1 KC1 KL1 M - L Schalter | 1931 | ||
Gegründet 1990 von Gerd Devriel DG1OBY / DN1DV geb.1942 DG5OBK DO2DV 73 awds
letzte Kontrolle 2017 von opa Gerd bei Fragen bitte an die DL0SHG - IG gerd.devriel@gmail.com