Die Ablage im Lager .. P 0 0 6 .. sind nur für Amateurfunk und Zubehör, vom Modem - TNC bis ATV gelagert, da diese Sachen nach und nach Gesponsert wurden , sind die Schaltungen nur Grob Vorsortiert .... Alle Schaltungen gehören zum Erhalt der Schul Amateurfunk AG - DL0SHG die leider nicht von einem "OV" jeglicher Art , unterstützt wird ..... Gegründet 1990 von Gerd Devriel DG1OBY / DN1DV geb. 1942
ACHTUNG..... es sind nur Schaltungen sowie Service Unterlagen....gelagert worden
BITTE , bei der Bestellung die Position ( P006 ) und Nummer angeben... sonst suchen wir uns Tot ... tnx 73 de DL0SHG
| N r. | F I R M A | M O D E L L | Nummer | M O D E L L | SOFTWARE |
| 001 | Albrecht | AE-100-T | |||
| 002 | Albrecht | AE-102 | ae-mic-conn | ||
| 003 | Albrecht | AE-144 | scanner-adapter | ||
| 004 | Albrecht | AE-201-S | Service Material 1 bis 6 von =>> | ae-80 h | |
| 005 | Albrecht | AE-300 | |||
| 006 | Albrecht | AE-39-H | Allge. Stecker Belegungen | ||
| 007 | Albrecht | AE-402 | |||
| 008 | Albrecht | AE-40-T | Steckerbelegungen allg. | ||
| 009 | Albrecht | AE-42-H | Steckerbelegungen - Y | ||
| 010 | Albrecht | AE-485-S | |||
| 011 | Albrecht | AE-497-S | vhf - Winradio | ||
| 012 | Albrecht | AE-501 | |||
| 013 | Albrecht | AE-502 | wining AE - 495-S | ||
| 014 | Albrecht | AE-50-H | wining AE - 497-S 12.... | ||
| 015 | Albrecht | AE-540 | Mikro AE 540 DTMF und | wining AE - 540 | |
| 016 | Albrecht | AE-550 | wining AE - 550 | ||
| 017 | Albrecht | AE-55-H | wining AE - 560 | ||
| 018 | Albrecht | AE-560 | |||
| 019 | Albrecht | AE-600-H | Alan Mikrofonschaltungen | ||
| 020 | Albrecht | AE-65-H | |||
| 021 | Albrecht | AE-66-M | Scanner Adapter von | ||
| 022 | Albrecht | AE-70-H | 12 V Scanner Adapter | ||
| 023 | Albrecht | AE-80-H | 230 V Scanner Adapter | ||
| 024 | Albrecht | AE-2100 | M 55 Scanner Preamp | ||
| 025 | Albrecht | DELTE-Ultraforce | XR 1800 Interface | ||
| 026 | Albrecht | AE-105 / RL-115 | |||
| 027 | Albrecht | SS - 201 10 Meter Mobil AM / FM / SSB | |||
| 030 | Alinco | DJ-160 / 460 TE | DJ - All | ||
| 031 | Alinco | DJ-162 | DJ - 180 | ||
| 032 | Alinco | DJ-180 | DJ - 188 | ||
| 033 | Alinco | DJ-180 / 1400 + Service | DJ - 191 / 491 | ||
| 034 | Alinco | DJ-182 | DJ - 195 | ||
| 035 | Alinco | DJ-190 | DJ - 541 | ||
| 036 | Alinco | DJ-191 | DJ - 680 | ||
| 037 | Alinco | DJ-195 | DJ - 1000 | ||
| 038 | Alinco | DJ-196 | |||
| 039 | Alinco | DJ-480 | DR - All | ||
| 040 | Alinco | DJ-482 C1 | DR - B 1 | ||
| 041 | Alinco | DJ-491 | DR - 130 | ||
| 042 | Alinco | DJ-496 | DR - 135 | ||
| 043 | Alinco | DJ-580 | DR - 140 | ||
| 044 | Alinco | DJ-582 | DR - 605 | ||
| 045 | Alinco | DJ-680 | |||
| 046 | Alinco | DJ-1400 | DX - 701 | ||
| 047 | Alinco | DJ-G1 | RS - 45 | ||
| 048 | Alinco | DJ-G5 | ERW - 2 B | ||
| 049 | Alinco | DJ-F1 T/E S1 T/E F4 T/E S1 T/E | |||
| 050 | Alinco | DJ-S11 | |||
| 051 | Alinco | DJ-S41 | |||
| 052 | Alinco | DJ-V5 | |||
| 053 | Alinco | DJ-X10 | |||
| 054 | Alinco | DJ-X2000 | |||
| 055 | Alinco | DR-112 | |||
| 056 | Alinco | DR-119 | |||
| 057 | Alinco | DR-130 | |||
| 058 | Alinco | DR-135 | |||
| 059 | Alinco | DR-140 | |||
| 060 | Alinco | DR-150 | |||
| 061 | Alinco | DR-430 | |||
| 062 | Alinco | DR-435 | |||
| 063 | Alinco | DR-510 | |||
| 064 | Alinco | DR-570 | |||
| 065 | Alinco | DR-590 | |||
| 066 | Alinco | DR-599 | |||
| 067 | Alinco | DR-605 | |||
| 068 | Alinco | DR-610 | |||
| 069 | Alinco | DR-M03 SX / M06 TH | |||
| 070 | Alinco | DX-70 | |||
| 071 | Alinco | DX-701 | |||
| 072 | Alinco | RS- 4 / 5 | |||
| 073 | Alinco | DJ-100 TC1 / TC2 Nur die Anleitung | |||
| 074 | Alinco | DJ-120 E | |||
| 075 | Alinco | DJ-396 | |||
| 080 | AZDEN | PCS - 9600 D | |||
| 081 | ATR | SE-207 ( Baugleich wie SEL-207 ) | |||
| 082 | APRS | Tiny-Trak 3 Komplett Unterlagen (TT1 TT2) | |||
| 083 | AEA | PK-232 MBX 4. Komplett Unterlagen ==>> | B I L D | Original Host Terminal PK-Soft | |
| 084 | AP-2000 | AP-2000 80 Seiten Service Manual | |||
| 100 | BOSCH | KF-80 / 83 / 163 | |||
| 101 | BOSCH | KF160 | |||
| 102 | BOSCH | KF161 | |||
| 103 | BOSCH | FuG 10 | |||
| 110 | BONITO | RTTY 4060 | |||
| 120 | Drake | 2NT | |||
| 121 | Drake | TR-4C | |||
| 135 | Daiwa | LA-4030 | |||
| 150 | Dragon | 220 | |||
| 151 | Dragon | 240 | |||
| 152 | Dragon | SB-94 | |||
| 153 | Dragon | SY-101+ | |||
| 154 | Dragon | SS-201 | |||
| 155 | Dragon | SS-485 | |||
| 156 | Dragon | SS-497 | |||
| 157 | Dragon | SY-501 | |||
| 158 | Dragon | SY-5430 | |||
| 159 | Dragon | SY-550 | |||
| 170 | ELV | WS-7000 Wetterstation | |||
| 171 | ELV | RV-100 Röhrenverstärker | |||
| 180 | HY-GAYN | CD-45 II Rotor | |||
| 181 | Heathkit | AT-1 Transmitter | |||
| 182 | Heathkit | DX-100 Transmitter | |||
| 183 | Heathkit | DX-20 Transmitter | |||
| 184 | Heathkit | HA-14 1 KW Linear Amp | |||
| 185 | Heathkit | HW-9 QRP | |||
| 200 | ICOM | IC-2 E IC 2A IC 2AT | |||
| 201 | ICOM | IC-2 GX | All - ICOM - Mods | ||
| 202 | ICOM | IC-2 SAT | CS2 100 PR | ||
| 203 | ICOM | IC-AH 2 | CSF 100 ADJ | ||
| 204 | ICOM | IC-RP 4520 | EX - 1489 | ||
| 205 | ICOM | IC-R 2 | EX - 1764 | ||
| 206 | ICOM | IC-SM 2 | EX - 1911 | ||
| 207 | ICOM | IC-T 2 | EX - 2076 | ||
| 208 | ICOM | IC-F3 / F4 | |||
| 209 | ICOM | IC-F11 / F12 | IC - F 11 | ||
| 210 | ICOM | IC-F21 / F22 | IC - F3 New | ||
| 211 | ICOM | IC-F3 / S + IC4 / S | IC - F3 xx | ||
| 212 | ICOM | IC - 78 | IC - TH 2 | ||
| 213 | ICOM | IC- F 400 | IC - F1020 | ||
| 214 | ICOM | IC-Q 7 | IC - 30LT | ||
| 215 | ICOM | IC-T 7 | IC - F3F4 | ||
| 216 | ICOM | IC-AT 100 / 500 | IC - F 2800 | ||
| 217 | ICOM | IC-CIV/ CT-17 | IC - F 300 | ||
| 218 | ICOM | IC-Clock | IC - F 300s | ||
| 219 | ICOM | IC-E 91 | IC - P05E9 | ||
| 220 | ICOM | IC - 207 H | IC - V 8 | ||
| 221 | ICOM | IC - 211 | iUT - 10 S | ||
| 222 | ICOM | IC - 229 | |||
| 223 | ICOM | IC - 245 E | |||
| 224 | ICOM | IC - 271 A / E | |||
| 225 | ICOM | IC - 281 | |||
| 226 | ICOM | IC - 290 | |||
| 227 | ICOM | IC - 505 | |||
| 228 | ICOM | IC - 703 | |||
| 229 | ICOM | IC - 706 | |||
| 230 | ICOM | IC - 707 | |||
| 231 | ICOM | IC - 718 | |||
| 232 | ICOM | IC - 720 A | |||
| 233 | ICOM | IC - 721 | |||
| 234 | ICOM | IC - 725 / 726 | |||
| 235 | ICOM | IC - 729 | |||
| 236 | ICOM | IC - 730 | |||
| 237 | ICOM | IC - 735 | |||
| 238 | ICOM | IC - 736 / 738 | |||
| 239 | ICOM | IC - 737 A | |||
| 240 | ICOM | IC - 740 | |||
| 241 | ICOM | IC - 745 | |||
| 242 | ICOM | IC - 746 / 746 PRO | |||
| 243 | ICOM | IC - 751 / 751 A | |||
| 244 | ICOM | IC - 756 / 756 PRO | |||
| 245 | ICOM | IC - 760 / 765 | |||
| 246 | ICOM | IC - 761 | |||
| 247 | ICOM | IC - 775 / 775 DSP | |||
| 248 | ICOM | IC - 781 | |||
| 249 | ICOM | IC - 901 A / E / H | |||
| 250 | ICOM | IC - 910 H | |||
| 251 | ICOM | IC - 2100 H | |||
| 252 | ICOM | IC - 2200 H | |||
| 253 | ICOM | IC - 2350 H | |||
| 254 | ICOM | IC - 2725 E / 2720 H | |||
| 255 | ICOM | IC - 2800 H | |||
| 256 | ICOM | IC - 3220 A / E / H | |||
| 257 | ICOM | IC - 3230 A / E / H | |||
| 258 | ICOM | IC - 4008 A | |||
| 259 | ICOM | IC - 7000 Nur Bedienungsanleitung | |||
| 260 | ICOM | IC - 7200 | |||
| 261 | ICOM | IC - 7700 | |||
| 262 | ICOM | IC - 7800 | |||
| 263 | ICOM | IC - PS 35 | IC-P05 e9 Ceramic filter | ||
| 264 | ICOM | IC-PS 15 | |||
| 265 | ICOM | IC-PS 30 | |||
| 266 | ICOM | IC-PW 1 | |||
| 267 | ICOM | IC-V1-1000 | |||
| 268 | ICOM | IC-3PU | |||
| 269 | ICOM | IC-BC 35 | |||
| 270 | ICOM | IC-BC 36 | |||
| 271 | ICOM | UT 104 Tone Scuelch Unit. | |||
| 272 | ICOM | HM-98 Remote control micro | |||
| 273 | ICOM | HM 90 Cordless Micro | |||
| 274 | ICOM | HM-133 | |||
| 275 | ICOM | BC-96 Micro Holder | |||
| 276 | ICOM | EX 1759 Infrared Receiver | |||
| 277 | ICOM | IC- T 21 | |||
| 278 | ICOM | IC-V 68 | |||
| 279 | ICOM | IC-V 100 | |||
| 280 | ICOM | IC- 2KL | |||
| 281 | ICOM | IC- 4KL | |||
| 282 | ICOM | IC - PCR 100 zusatz Anleitung | |||
| 300 | KACHINA | 505 DSP | |||
| 310 | Kenwood | AT - 50 | All Kenwood Mods.dk | ||
| 311 | Kenwood | R - 2000 | All Kenwood Connectors | ||
| 312 | Kenwood | TH - K2 | |||
| 313 | Kenwood | TH - F7 | TS - 450 - 892 D | ||
| 314 | Kenwood | TH - 22 A 22 AT 22 E | TS - 690 - B2EB | ||
| 315 | Kenwood | TH - 25 A AT E | K - 16 DV 100 for | TK430 TK 431 | |
| 316 | Kenwood | TH - 27 | KPG - 11 D for | TK 230 - TK 330 | |
| 317 | Kenwood | TH - 28 A E | KPG - 20 D for | TK 709 | |
| 318 | Kenwood | TH - 42 | KPG - 21 D for | TKB 620-720-820 | |
| 319 | Kenwood | TH-77 A / E | KPG - 23 D for | TK 250 - 350 | |
| 320 | Kenwood | TH-79 | KPG - 25 D for | TK 840 - 841 - 940 - 941 | |
| 321 | Kenwood | TH - 205 | KPG - 26 D for | TK 353 | |
| 322 | Kenwood | PS - 52 / 31 | KPG - 27 D for | TK 260 - 270 - 278 - 360 - | |
| 323 | Kenwood | PS - 33 / 52 | KPG - 29 D for | TK 760 - 762 - 768 - 860 - | |
| 324 | Kenwood | PS - 430 | KPG - 34 D for | TK 261 - 361 - | |
| 325 | Kenwood | DSP - 100 | KPG - 35 D for | TK 480 - 481 - | |
| 326 | Kenwood | TK - 248 | KPG - 38 D for | TK 90 und TK 390 | |
| 327 | Kenwood | TK - 340 / D | KPG - 44 D for | TK 790 - 890 | |
| 328 | Kenwood | TKR - 720 | KPG - 48 D for | TK 2100 - 3100 - 3101 | |
| 329 | Kenwood | TKR - 750 | KPG - 49 D for | TK 780 - 880 - 280 - 380 - | |
| 340 | Kenwood | TL - 922 | KPG - 54 D for | Kenwood PMR446 | |
| 341 | Kenwood | TM - 201 b | KPG - 55 D for | TK 2102, 2107, 3102, 3107 | |
| 342 | Kenwood | TM - 211 A / E | KPG - 56 D _V210 for | TK760,762,768,860,862,868 | |
| 343 | Kenwood | TM - 231 | KPG - 5 D for | TK 930 TK 931 | |
| 344 | Kenwood | TM - 241 | KPG - 6 for | TK 705 | |
| 344A |
Kenwood |
TM G-707 A/E |
|||
| 345 | Kenwood | TM-721 | KPG - 66 D for | TKr 750 - 850 | |
| 346 | Kenwood | TS - 50 / S | KPG - 67 D for | TK 760 g1 | |
| 347 | Kenwood | TS - 60 /S | KPG - 7 D for | TK 630 TK 730 - 830 | |
| 348 | Kenwood | TS - 120 | KPG - 9 D for | TK 240 - 340 - | |
| 349 | Kenwood | TS - 130 | |||
| 350 | Kenwood | TS - 140 /S TS 680 /S | TH - F7E | ||
| 351 | Kenwood | TS - 180 /S | TM - V7 | ||
| 352 | Kenwood | TS - 430 | |||
| 353 | Kenwood | TS - 440 /S | |||
| 354 | Kenwood | TS - 450 /S TS 690 S | |||
| 355 | Kenwood | TS - 480 /S HX und SAT | |||
| 356 | Kenwood | TS - 500 Trio ( PS 500 AC ) | |||
| 357 | Kenwood | TS - 510 Trio | |||
| 358 | Kenwood | TS - 515 Trio | |||
| 359 | Kenwood | TS - 520 | |||
| 360 | Kenwood | TS - 530 /S / SP | |||
| 361 | Kenwood | TS - 570 | |||
| 362 | Kenwood | TS - 660 | |||
| 363 | Kenwood | TS - 820 /S | |||
| 364 | Kenwood | TS - 830 /S | |||
| 365 | Kenwood | TS - 850 /S | |||
| 366 | Kenwood | TS - 870 /S | |||
| 367 | Kenwood | TS - 930 | |||
| 368 | Kenwood | TS - 940 | |||
| 369 | Kenwood | TS - 950 SDX | |||
| 370 | Kenwood | TR - 2600 A / E leider nur Manual | |||
| 371 | Kenwood | TR - 7800 | |||
| 372 | Kenwood | TR - 8400 | |||
| 373 | Kenwood | TR - 9130 | |||
| 374 | Kenwood | DM - 81 | |||
| 375 | Kenwood | IF - 232-C | |||
| 376 | Kenwood | KSC - 14 | |||
| 377 | Kenwood | SM - 230 | |||
| 378 | Kenwood | SW - 2100 | Motorola Radius _m 100 | ||
| 379 | Kenwood | TV - 502 | WGM 350 | ||
| 380 | Kenwood | PG 45 für TM V7 und TM G707 Stecker + Mic | P 040 | ||
| P 080 | |||||
| P 100 HT 50 | |||||
| 400 | Midland | 75 - 107 | P 200 | ||
| 401 | Midland | 75 - 108 | Midl - 2716 a | P 050 | |
| Midland | MT 1000 | ||||
| 430 | Magnum | S - 3 | Midland L | CP 50 HT 50 | |
| 431 | Magnum | S - 9 | Midland X | GM 1200 HT 600 | |
| Midland XTR | GM 300 HT 600 A | ||||
| 440 | Motorola | CP-50 / CP-50 U | Midl - Port | GM 900 M 120 | |
| 441 | Motorola | GP 300 | Syntech 2 | GM 950 M 208 | |
| 442 | Motorola | GM-300 ( PA25 / 45 ) | GP 300 MT 1000 | ||
| 443 | Motorola | GM-350 | Mixend PM 150 | GP 300 select 5 | |
| 444 | Motorola | P-110 | Mixend PM 150 S | GP 300 IVG | |
| 445 | Motorol | GM 900 ( Load 445/445.ZIP ) | Mixend PSX 100 | GP 300 ver 3 | |
| 460 | Maxon | 49 SX | Mixend SL 70 | GP 30 CREK | |
| 461 | Maxon | 49 HX | Mixend SL 500 | GP 600 | |
| 462 | Maxon | PM-150 | Mixend SMP 6000 | GP 88 | |
| 463 | Maxon | SL-500 UHF | Mixend SMP 6001 | GP 900 | |
| 464 | Maxon | SL-70 | GR 100 | ||
| 465 | Maxon | SP-5050 | GX 300 | ||
| GX 4800 utf 3 | |||||
| 480 | Monacor | LDM - 815 | |||
| 500 | PECO | Duplexer 2m / 70cm | |||
| 501 | PECO | FAX umsetzer A3C / F3C | = | ( AM / FM Wandler ) | Schaltung |
| 502 | PECO | SWR Umbau vom einfachen CB-SWR | = | Messer bis 2 GHz Bauanleitung | Schaltung |
| 503 | PECO | PTT einfach aber Genial Bau Schaltung für | = | Soundkarten Betrieb via Comport | Schaltung |
| 504 | PECO | PTT VIA Soundkarte - alle Betriebsarten | = | machen ( einfacher Aufbau ) | Schaltung |
| 505 | PECO | ATV ein 23 cm ATV Hybrid Bausatz | = | mit dem M5776 = 20 Watt PA | Schaltung |
| 506 | PECO | ATV ein 13 cm Konverter nach DF9XB | = | komplett Unterlagen | Schaltung |
| 507 | PECO | ATV BBA-10 Basisband Aufbereitung | = | sihe auch unter Schuster Bausatz | Schaltung |
| 508 | PECO | ATV S 2310 Sender Bausatz | = | sihe auch unter Schuster | Schaltung |
| 509 | PECO | ATV - VV Vorverstärker für 23 cm ATV | = | Sehe auch unter Schuster ( RTA ) | Schaltung |
| 510 | PECO | 750 Watt HF - PA Komplett Bausatz mit | = | Transistor PA 1,8 bis 14,5 MHz | Schaltung |
| 511 | PECO | 2m Pre Amp Vorverstärker.. ja um so stärker | = | RX um so weniger ist QRM | Schaltung |
| 512 | PECO | Kurzwellen RX ein Alwellen Empfänger | = | von 10 - 30 Mhz mit SSB | Schaltung |
| 513 | PECO | vom Detektor zum Kurzwellenempfang Schaltungen | |||
| 514 | PECO | Zeitverzögerung bis zu 5 min. sehr leichter Bausatz | = | nicht mehr im Programm..... daher | zum Downloaden |
| 515 | PECO | R C L - Messer für die Sound Karte Bausatz | = | das RCL-Meter.exe Programm | die Schaltungs HILFE |
| 600 | President | Lincoln Komplett mit Modifikation | = | und Transistortabelle | |
| 601 | President | Jackson Komplett mit Modifikation | = | 26.650 bis 28.315 MHz | |
| 650 | REALISTIC | HTX 100 10m AM - SSB Anleitung + Umbau | |||
| 655 | REXON | Rexon 112 HG ist identisch mit AE402 | |||
| 680 | Standart | C - 108 | Soft - Stand - 1508 | ||
| 681 | Standart | C - 155 | Soft - Stand - 290 | ||
| 682 | Standart | C - 188 | Soft - Stand - 240 | ||
| 683 | Standart | C - 508 | GX 1510 | ||
| 684 | Standart | C - 528 | GX 2000 GX 3000 | GX 3200 | |
| 685 | Standart | C - 112 | HX 120 | ||
| 686 | Standart | C - 150 | HX 140 | ||
| 687 | Standart | C - 160 | HX 241 | ||
| 688 | Standart | C - 500 | HX 341 | ||
| 689 | Standart | C - 510 | HX 381 | ||
| 690 | Standart | C - 520 | HX 390 | ||
| 691 | Standart | C - 558 | HX 400 | ||
| 692 | Standart | C - 866 | HX 440 | ||
| 693 | Standart | C - 8800 | HX 530 | ||
| 694 | Standart | GX - 1608 | HX 580 | ||
| 695 | Standart | HX - 240 | HX 581 T | ||
| HX 582 | |||||
| 700 | Schuster | ATV B VV 23cm Vorverstärker | MX 1000 | ||
| 701 | Schuster | BBA-10 Basisband Aufbereitung | MX 800 | ||
| 702 | Schuster | ATV S 2310 23 cm | PPS 1500 | ||
| 703 | Schuster | ATV 23cm 20 Watt PA - Hybrid Bausatz | PPS 340 | ||
| 704 | Schuster zusatz | Konverter 13 / 23 cm Konverter nach DF9XB | |||
| 705 | Schuster | FZM 610 Frequenz Zähler bis 3 GHz | |||
| 706 | Schuster | UNI - PLL 10 Steuerung | |||
| 707 | Schuster PE1CMO | 10 GHz Sender 200-400mW 12-15V | |||
| 708 | Schuster Komplett | alles brauchbare an ATV Schaltungen | |||
| 710 | Siemens | C - 5 mehr als nur Komplett Unterlagen | |||
| 720 | STORNO | CQF - 13 Marine Typ = CQF 13-2 152-174 MHz | |||
| 730 | SEL | SE - 207 (Baugleich = ATR) ablage=P006/ 081 | |||
| 735 | Sommerkamp | TS 788 D | |||
| 736 | Sommerkamp | TS 280 FM | |||
| 737 | Sommerkamp | FT 301 D Komplett Unterlagen | |||
| 738 | Sommerkamp | FT 225 RD Komplett und Manual | |||
| 739 | Sommerkamp | FR 50 B | |||
| 740 | Sommerkamp | FR 100 B | |||
| 741 | Sommerkamp | TS 2000 DX Komplett Unterlagen und Manual | |||
| 750 | TNC | TNC 2C Symek ( DK9SJ ) | |||
| 751 | TNC | TNC 2C Landolt | |||
| 752 | TNC | TNC 2H Landolt | |||
| 753 | TNC | TNC 2 multi IFD TNC Multi | |||
| 754 | TNC | TNC 95 300 bis 2400 Bd | |||
| 755 | TNC | TNC 21 S | |||
| 756 | TRIO | TRIO - 7100 2 meter RCH Transceiver | |||
| 757 | Telecar | Telecar TS 2 meter und TS 4 meter | |||
| 760 | VALVO | BLY 38 Bauelemente HF Leistungs Transistoren | für | 470 MHz Schaltungen Unterlagen | |
| 770 | WOUXUN | KG-UVD 1P /2P Komplette deutsch Unterlagen in | DIN A4 | sowie viele Software + Programme | KG-UVD1/2-V1.4 |
| 800 | YAESU | FT - ONE | |||
| 881 | YAESU | FT - 10 R | Adminds.zip Software for = | ||
| 882 | YAESU | FT - 11 R | FT 10 - FT 11 - FT 40 - FT50 | ||
| 883 | YAESU | FT - 23 R | FT 51 - VX-1R - VX-200 | ||
| 884 | YAESU | FT - 24 | |||
| 885 | YAESU | FT - 26 | Admins 2.zip Software for = | ||
| 886 | YAESU | FT - 40 | FT 8000 - FT 8100 | ||
| 887 | YAESU | FT - 50 | |||
| 888 | YAESU | FT - 51 R | VERTEX.zip Software for = | ||
| 889 | YAESU | FT - 60 | FT - FTH bis FTL Geräte Nr. | ||
| 890 | YAESU | FT - 76 | 2070 - 2008 - 7008 - 2009 | ||
| 891 | YAESU | FT - 90 R | 7001 - 1011 - 2011 - 7011 - | ||
| 892 | YAESU | FT - 100 D | 8011 - VX-500 VXR 5000 | ||
| 893 | YAESU | FT - 101 | |||
| 894 | YAESU | FT - 102 | VX-210 V | ||
| 895 | YAESU | FT - 107 | VX-500 | ||
| 896 | YAESU | FT - 202 R | VX 510 | ||
| 897 | YAESU | FT - 203 | CT 42A | ||
| 898 | YAESU | FT - 207 R A / D / E | VX 210 A | ||
| 899 | YAESU | FT - 208 R | VX 160 E / 180 E | ||
| 900 | YAESU | FT - 209 R | VX 520 | ||
| 901 | YAESU | FT - 211 R/ H | |||
| 902 | YAESU | FT - 212 R H | weitere YAESU Software | ||
| 903 | YAESU | FT - 221 | FT 3000 | ||
| 904 | YAESU | FT - 225 | FT 8500 | ||
| 905 | YAESU | FT - 227 R | VX 110 | ||
| 906 | YAESU | FT - 230 | VX2000 | ||
| 907 | YAESU | FT - 250 | VX210a | ||
| 908 | YAESU | FT - 270 | VX3000 ( ce 19 ) | ||
| 909 | YAESU | FT - 290 | VX 300 new | ||
| 910 | YAESU | FT - 290 RII | VX 3200 | ||
| 910A | YAESU-End | FL - 2025 LINEAR AMPLIFIERS | |||
| 910B | YAESU-End | FL - 6020 LINEAR AMPLIFIERS | |||
| 910C | YAESU-End | FL - 7025 LINEAR AMPLIFIERS | |||
| 911 | YAESU | FT - 301 | VX 5r | ||
| 912 | YAESU | FT - 411 | VX 700v | ||
| 913 | YAESU | FT - 415 | VX-10 | ||
| 914 | YAESU | FT - 416 | |||
| 915 | YAESU | FT - 470 | VERTEX Soft | ||
| 916 | YAESU | FT - 480 R | |||
| 917 | YAESU | FT - 530 | |||
| 918 | YAESU | FT - 620 | All. Yaesu Mods from .dk | ||
| 919 | YAESU | FT - 690 RII | |||
| 920 | YAESU | FT - 707 | |||
| 921 | YAESU | FT - 711 | |||
| 922 | YAESU | FT - 712 R H | |||
| 923 | YAESU | FT - 726 R | |||
| 924 | YAESU | FT - 727 R | |||
| 925 | YAESU | FT - 736 R | |||
| 926 | YAESU | FT - 747 | |||
| 927 | YAESU | FT - 747 | |||
| 928 | YAESU | FT - 757 GX | |||
| 929 | YAESU | FT - 790 | |||
| 930 | YAESU | FT - 790 RII | |||
| 931 | YAESU | FT - 817 | |||
| 932 | YAESU | FT - 840 | |||
| 933 | YAESU | FT - 847 | |||
| 934 | YAESU | FT - 857 | |||
| 935 | YAESU | FT -890 | |||
| 936 | YAESU | FT - 897 | |||
| 937 | YAESU | FT - 902 DM | |||
| 938 | YAESU | FT - 920 | |||
| 939 | YAESU | FT - 980 | |||
| 940 | YAESU | FT - 990 | |||
| 941 | YAESU | FT - 1000 MP | |||
| 942 | YAESU | FT - 1500 | |||
| 943 | YAESU | FT - 1802 M | |||
| 944 | YAESU | FT - 2200 | |||
| 945 | YAESU | FT - 2400 | |||
| 946 | YAESU | FT - 2500 N | |||
| 947 | YAESU | FT - 2700 | |||
| 948 | YAESU | FT - 2800 M | |||
| 949 | YAESU | FT - 4700 | |||
| 950 | YAESU | FT - 5100 | |||
| 951 | YAESU | FT - 5200 | |||
| 952 | YAESU | FT - 7100 M | |||
| 953 | YAESU | FT - 7800 | |||
| 954 | YAESU | FT - 8000 | |||
| 955 | YAESU | FT - 8100 R | |||
| 956 | YAESU | FT - 8500 | |||
| 957 | YAESU | FT - 8800 | |||
| 958 | YAESU | FT - 8900 | |||
| 959 | YAESU | FC - 10 | |||
| 960 | YAESU | FC - 800 | |||
| 961 | YAESU | FL - 50 b | |||
| 962 | YAESU | FL - 101 | |||
| 963 | YAESU | FL - 200 B | |||
| 964 | YAESU | FL - 2100 z | |||
| 965 | YAESU | FL DX - 400 | |||
| 966 | YAESU | FT DX - 100 | |||
| 967 | YAESU | FT DX - 400 | |||
| 968 | YAESU | FTV - 901 r | |||
| 969 | YAESU | FL - 7000 | |||
| 970 | YAESU | FP - 800 | |||
| 971 | YAESU | FRG - 7 | |||
| 972 | YAESU | FTC - 2604 | |||
| 973 | YAESU | FV - 707 dm | |||
| 974 | YAESU | FTH - 2008 | |||
| 975 | YAESU | FTM - 2001 | |||
| 976 | YAESU | YM - 24 A | |||
| 980 | YAESU | FL-2025 FL - 6020 FL - 7025 Endstufen | Passend für | FT 290RII FT 790RII FT 690 RII | Komplettes Heft |
| ==> | XXXXXXXXX | Ab hier sind die Unsortierten Geräte | XXXXXXX | Alles Unsortier Anlagen | sowie Software |
| 1000 | ALAN | Schaltung von CT 1800 | |||
| 1001 | ALAN | 9100 = 10m Mobil Transceiver | |||
| 1002 | DDR BOS | UFS 721c | |||
| 1003 | DDR BOS | UFT 721 | |||
| Sonder Sachen | Beschreibung sowie die Schaltungen sind Vorhanden |
Belegungen Gesammelte Werke an bekanntesten Funkanlagen die Stecker Belegungen ( Radio-Connections Pictures ) Belegungen Kenwood Miscellaneous Connctors Diagramm, Pinouts ( 1999 ) Steckerbelegungen Allgemein vom Dione bis Klinke Steckerbelegungen - Y TS-173-UR Frequenz Meter TS-173-UR Schematic und Schaltplan MOTOROLA MRF 150 Field Effect Transistor und die Anwendungen 150 W PECO Zeit - Relais ein Einfaches Zeitrelais bis zu 5 Minuten 12V 2 Transistoren SOLL NOCH ERWEITERT WERDEN .....DARUM....BITTE....falls Du einen Schaltplan hast ,
copyre und sendet es an DL0SHG-IG gerd.devriel@gmail.com ein Anderer braucht sie vielleicht.... Danke ==> zurück zum START <===